油压夹紧
TC-1250H
- 旋臂升降系采用电子计时器控制,启动按钮即可完成旋臂自动放松并垂直升降,或升降停止并自动夹紧作业,易於操作,并在换刀後可保持原刀具中心位置。
- 旋臂升降机构附有安全装置,以防止多年以後,因升降铜螺母过度磨损而旋臂突然掉落。
- 机柱丶旋臂丶齿轮箱可同时夹紧,设有按钮开关可使用。
| 项目 | TC-1250H | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大柱直径 | 300 | A | |||
| 主轴中心至机柱表面最大距离 | 1275 | D+C | |||
| 主轴中心至机柱表面最小距离 | 305 | C | |||
| 主轴头在旋臂上水平移动行程 | 970 | D | |||
| 主轴末端至底座加工面最大距离 | 1330 | E | |||
| 主轴末端至底座加工面最小距离 | 438 | F | |||
| 旋臂在机柱上垂直升降行程 | 625 | EFI | |||
| 箱型工作台有效工作范围 | 635x520x420 | L×K×H | |||
| 底座尺寸(长x宽x高) | 1830x785x185 | R×S×Q | |||
| 主轴孔锥度(莫氏番号) | MT#5 | ||||
| 主轴垂直行程 | 270 | I | |||
| 主轴转速(回转速/分钟x段数) | 50HZ | 44-1206×12段 | |||
| 60HZ | 56-1450×12段 | ||||
| 主轴进刀速(MM/转x段数) | 0.06 , 0.10 ,0.20x3段 | ||||
| 主轴驱动马达马力数 | 5 (two speed motor) | ||||
| 旋臂升降马达马力数 | 1HP | 2HP | |||
| 机柱丶旋臂丶夹紧装置马力数 | 1HP | ||||
| 冷却泵浦马达马力数 | 1/8 HP | ||||
| 齿轮箱端至地面最大距离 | 2795 | M | |||
| 机柱帽盖顶端至地面高度 | 2070 | G | |||
| 单机净重(约) | 2300 (kg) | ||||
| 装箱後毛重(约) | 2500 (kg) | ||||
| 装箱尺寸(长x宽x高) | 2220×1000×2240 | ||||
| 工作能力 | 钻孔 | 中碳钢 | 50Φ | ||
| 铸铁 | 60Φ | ||||
| 攻牙 | 中碳钢 | 40Φ | |||
| 铸铁 | 50Φ | ||||
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号