电锁夹紧
TPR-1230
- 主轴正逆转采用自制机械式切换开关,长期使用不易损坏。
- 旋臂采高级铸体翻铸而成,其滑轨更经严格热处理及精密研磨。
- 三马力变极马达可提供重切削下多种不同速度的选择。
- 内装多项极限,超负荷保护装置,可兼顾操作之安全性。
规格表
项目 | TPR-1230 | 速查码 | ||
---|---|---|---|---|
大柱直径 | 300 | A | ||
主轴中心至机柱表面最大距离 | 1230 | D+C | ||
主轴中心至机柱表面最小距离 | 330 | C | ||
主轴头在旋臂上水平移动行程 | 880 | D | ||
主轴末端至底座加工面最大距离 | 1360 | E | ||
主轴末端至底座加工面最小距离 | 467 | F | ||
旋臂在机柱上垂直升降行程 | 620 | E-F-I | ||
箱型工作台有效工作范围 | 635x520x415 | L×K×H | ||
底座尺寸 (长x宽x高) | 1720x715x185 | R×S×Q | ||
主轴孔锥度(莫氏番号) | MT#4 | |||
主轴垂直行程 | 270 | I | ||
主轴转速(回载转速/分钟x段数) | 50HZ | 37-1253x12 | ||
60HZ | 44-1500x12 | |||
主轴进刀速(MM/转x段数) | 0.05 , 0.09 ,0.15x3 | |||
主轴驱动马达马力数 | 3(two speed motor) | |||
旋臂升降马达马力数 | 1HP | |||
Hydraulic clamping motor (HP) | 1HP | |||
冷却泵浦马达马力数 | 1/8 HP | |||
齿轮箱端至地面最大距离 | 2670 | M | ||
机柱帽盖顶端至地面高度 | 2070 | G | ||
单机净重(约) | 2100(kg) | |||
装箱後毛重(约) | 2300(kg) | |||
装箱尺寸(长x宽x高) | 2030×990×2040 | |||
工作能力 | 钻孔 | 中碳钢 | 42Φ | |
铸铁 | 55Φ | |||
攻牙 | 中碳钢 | 25Φ | ||
铸铁 | 38Φ |
配件
标准附件
- 调节用工具(含工具箱) x 1套
- 冷却装置(含泵浦) x 1套
- 照明装置(含日光灯) x 1套
- 箱型工作台 x 1套
特殊附件
- 可倾斜工作台 x 1套
- 单式倾斜工作台,可倾斜到90度,有刻度指示针可告知倾斜度。
- 可倾斜工作台亦可用於其他加工工作母机上面。
- 尺寸规格 (长×宽×高): 520×510×570m/m (小)。
- 万能夹具 x 1组
- 攻牙器 x 1组
机身介绍
- 导螺杆
- 大柱
- 主轴驱动马达(变极马达3马力)
- 电器控制箱
- 电锁马达(1马力)
- 油压流量分流
- 冷却泵浦(1/8马力)
- 箱型工作台
- 底座