電鎖夾緊
TPR-1230
- 主軸正逆轉採用自製機械式切換開關,長期使用不易損壞。
- 旋臂採高級鑄體翻鑄而成,其滑軌更經嚴格熱處理及精密研磨。
- 三馬力變極馬達可提供重切削下多種不同速度的選擇。
- 內裝多項極限,超負荷保護裝置,可兼顧操作之安全性。
規格表
項目 | TPR-1230 | 速查碼 | ||
---|---|---|---|---|
大柱直徑 | 300 | A | ||
主軸中心至機柱表面最大距離 | 1230 | D+C | ||
主軸中心至機柱表面最小距離 | 330 | C | ||
主軸頭在旋臂上水平移動行程 | 880 | D | ||
主軸末端至底座加工面最大距離 | 1360 | E | ||
主軸末端至底座加工面最小距離 | 467 | F | ||
旋臂在機柱上垂直升降行程 | 620 | E-F-I | ||
箱型工作檯有效工作範圍 | 635x520x415 | L×K×H | ||
底座尺寸 (長x寬x高) | 1720x715x185 | R×S×Q | ||
主軸孔錐度(莫氏番號) | MT#4 | |||
主軸垂直行程 | 270 | I | ||
主軸轉速(迴載轉速/分鐘x段數) | 50HZ | 37-1253x12 | ||
60HZ | 44-1500x12 | |||
主軸進刀速(MM/轉x段數) | 0.05 , 0.09 ,0.15x3 | |||
主軸驅動馬達馬力數 | 3(two speed motor) | |||
旋臂升降馬達馬力數 | 1HP | |||
Hydraulic clamping motor (HP) | 1HP | |||
冷卻泵浦馬達馬力數 | 1/8 HP | |||
齒輪箱端至地面最大距離 | 2670 | M | ||
機柱帽蓋頂端至地面高度 | 2070 | G | ||
單機淨重(約) | 2100(kg) | |||
裝箱後毛重(約) | 2300(kg) | |||
裝箱尺寸(長x寬x高) | 2030×990×2040 | |||
工作能力 | 鑽孔 | 中碳鋼 | 42Φ | |
鑄鐵 | 55Φ | |||
攻牙 | 中碳鋼 | 25Φ | ||
鑄鐵 | 38Φ |
配件
標準附件
- 調節用工具(含工具箱) x 1套
- 冷卻裝置(含泵浦) x 1套
- 照明裝置(含日光燈) x 1套
- 箱型工作檯 x 1套
特殊附件
- 可傾斜工作檯 x 1套
- 單式傾斜工作檯,可傾斜到90度,有刻度指示針可告知傾斜度。
- 可傾斜工作檯亦可用於其他加工工作母機上面。
- 尺寸規格 (長×寬×高): 520×510×570m/m (小)。
- 萬能夾具 x 1組
- 攻牙器 x 1組
機身介紹
- 導螺桿
- 大柱
- 主軸驅動馬達(變極馬達3馬力)
- 電器控制箱
- 電鎖馬達(1馬力)
- 油壓流量分流
- 冷卻泵浦(1/8馬力)
- 箱型工作檯
- 底座