油壓夾緊
TPR-1230H
- 旋臂升降係採用電子計時器控制,啟動按鈕即可完成旋臂自動放鬆並垂直升降,或升降停止並自動夾緊作業,易於操作,並在換刀後可保持原刀具中心位置。
- 臂升降機構附有安全裝置,以防止多年以後,因升降銅螺母過度磨損而旋臂突然掉落。
- 機柱、旋臂、齒輪箱可同時夾緊,設有按鈕開關可使用。

| 項目 | TPR-1230H | 速查表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大柱直徑 | 300 | A | ||
| 主軸中心至機柱表面最大距離 | 1230 | D+C | ||
| 主軸中心至機柱表面最小距離 | 330 | C | ||
| 主軸頭在旋臂上水平移動行程 | 880 | D | ||
| 主軸末端至底座加工面最大距離 | 1360 | E | ||
| 主軸末端至底座加工面最小距離 | 467 | F | ||
| 旋臂在機柱上垂直升降行程 | 620 | E-F-I | ||
| 箱型工作檯有效工作範圍 | 635×520×415 | L×K×H | ||
| 底座尺寸 (長x寬x高) | 1720×715×185 | R×S×Q | ||
| 主軸孔錐度(莫氏番號) | MT#4 | |||
| 主軸垂直行程 | 270 | I | ||
| 主軸轉速(回轉速/分數x段數) | 50HZ | 37-1253×12段 | ||
| 60HZ | 44-1500×12段 | |||
| 主軸進刀速(MM/轉x段數) | 0.05 , 0.09 , 0.15×3段 | |||
| 主軸驅動馬達馬力數 | 3馬力變極馬達 | |||
| 旋臂升降馬達馬力數 | 1HP | |||
| 機柱、旋臂、夾緊裝置馬力數 | 1HP | |||
| 冷卻泵浦馬達馬力數 | 1/8 HP | |||
| 齒輪箱端至地面最大距離 | 2670 | M | ||
| 機柱帽蓋頂端至地面高度 | 2070 | G | ||
| 單機淨重(約) | 2100公斤 | |||
| 裝箱後毛重(約) | 2300公斤 | |||
| 裝箱尺寸(長x寬x高) | 2030×990×2240 | |||
| 工作能力 | 鑽孔 | 中碳鋼 | 42Φ | |
| 鑄鐵 | 55Φ | |||
| 攻牙 | 中碳鋼 | 25Φ | ||
| 鑄鐵 | 38Φ | |||

