手動夾緊
TPR-1100
- 主軸正逆轉採用自製機械式切換開關,長期使用不易損壞。
- 旋臂採高級鑄體翻鑄而成,其滑軌更經嚴格熱處理及精密研磨。
- 三馬力變極馬達可提供重切削下多種不同速度的選擇。
- 主軸採用特殊彈簧平衡,此種平衡機構較傳統耐用。
- 內裝多項極限,超負荷保護裝置,可兼顧操作之安全性。

| 項目 | TPR-1100 | 速查碼 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大柱直徑 | 260 | A | ||
| 主軸中心至機柱表面最大距離 | 1120 | D+C | ||
| 主軸中心至機柱表面最小距離 | 270 | C | ||
| 主軸頭在旋臂上水平移動行程 | 850 | D | ||
| 主軸末端至底座加工面最大距離 | 1280 | E | ||
| 主軸末端至底座加工面最小距離 | 480 | F | ||
| 旋臂在機柱上垂直升降行程 | 560 | E-F-I | ||
| 箱型工作檯有效工作範圍 | 635x520x415 | L×K×H | ||
| 底座尺寸 (長x寬x高) | 1720x715x185 | R×S×Q | ||
| 主軸孔錐度(莫氏番號) | MT#4 | |||
| 主軸垂直行程 | 240 | I | ||
| 主軸轉速(回轉速/分數x段數) | 50HZ | 37-1253x12 | ||
| 60HZ | 44-1500x12 | |||
| 主軸進刀速(MM/轉x段數) | 0.05 , 0.09 ,0.15x3 | |||
| 主軸驅動馬達馬力數 | 3(two speed motor) | |||
| 旋臂升降馬達馬力數 | 1HP | |||
| 冷卻泵浦馬達馬力數 | 1/8 HP | |||
| 齒輪箱端至地面最大距離 | 2570 | M | ||
| 機柱帽蓋頂端至地面高度 | 1990 | G | ||
| 單機淨重(約) | 1800(kg) | |||
| 裝箱後毛重(約) | 1950(kg) | |||
| 裝箱尺寸(長x寬x高) | 1880×860×2210 | |||
| 工作能力 | 鑽孔 | 中碳鋼 | 42Φ | |
| 鑄鐵 | 55Φ | |||
| 攻牙 | 中碳鋼 | 25Φ | ||
| 鑄鐵 | 38Φ | |||

