手動夾緊
            TPR-720A
        
        - 主軸正逆轉採用自製機械式切換開關,長期使用不易損壞。
 - 旋臂採高級鑄體翻鑄而成,其滑軌更經嚴格熱處理及精密研磨。
 - 二馬力標準馬達可提供重切削下多種不同速度的選擇。
 - 主軸採用特殊彈簧平衡,此種平衡機構較傳統耐用。
 - 內裝多項極限,超負荷保護裝置,可兼顧操作之安全性。
 - 特製進刀深度輔助環,可隨時顯示主軸進刀深度達全程210MM。
 

| 項目 | TPR-720A | 速查碼 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大柱直徑 | 210 | A | ||
| 主軸中心至機柱表面最大距離 | 750 | D+C | ||
| 主軸中心至機柱表面最小距離 | 225 | C | ||
| 主軸頭在旋臂上水平移動行程 | 540 | D | ||
| 主軸末端至底座加工面最大距離 | 1050 | E | ||
| 主軸末端至底座加工面最小距離 | 260 | F | ||
| 旋臂在機柱上垂直升降行程 | 580 | E-F-I | ||
| 箱型工作檯有效工作範圍 | 600×445×380 | L×K×H | ||
| 底座尺寸 (長x寬x高) | 1250x640x160 | R×S×Q | ||
| 主軸孔錐度(莫氏番號) | MT#4 | |||
| 主軸垂直行程 | 210 | I | ||
| 主軸轉速(回轉速/分數x段數) | 50HZ | 73~1247×6 | ||
| 60HZ | 88~1500×6 | |||
| 主軸進刀速(MM/轉x段數) | 0.05 , 0.09 ,0.15x3 | |||
| 主軸驅動馬達馬力數 | 2HP | |||
| 旋臂升降馬達馬力數 | 1HP | |||
| 冷卻泵浦馬達馬力數 | 1/8 HP | |||
| 齒輪箱端至地面最大距離 | 2160 | M | ||
| 機柱帽蓋頂端至地面高度 | 1820 | G | ||
| 單機淨重(約) | 1175(kg) | |||
| 裝箱後毛重(約) | 1320(kg) | |||
| 裝箱尺寸(長x寬x高) | 1630×810×2160 | |||
| 工作能力 | 鑽孔 | 中碳鋼 | 32Φ | |
| 鑄鐵 | 50Φ | |||
| 攻牙 | 中碳鋼 | 25Φ | ||
| 鑄鐵 | 32Φ | |||

